| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | C, Pajala | 338 | |
| 2. | C, Örebro | 337 | |
| 3. | C, Pajala | 335 | |
| 4. | C, Örebro | 332 | |
| 5. | C, Pajala | 331 | |
| 6. | C, Göteborg | 330 | |
| 7. | C, Pajala | 329 | |
| 8. | C, Örebro | 328 | |
| C, F | 328 | ||
| 10. | C, Göteborg | 327 | |
| C, Pajala | 327 | ||
| C, Pajala | 327 | ||
| 13. | C, Göteborg | 326 | |
| C, Pajala | 326 | ||
| C, Pajala | 326 | ||
| C, M | 326 | ||
| 17. | C, Göteborg | 325 | |
| 18. | C, Pajala | 324 | |
| 19. | C, Örebro | 323 | |
| C, Örebro | 323 | ||
| C, Örebro | 323 | ||
| C, Örebro | 323 | ||
| C, F | 323 | ||
| C, M | 323 | ||
| 25. | C, Örebro | 322 | |
| C, Pajala | 322 | ||
| 27. | C, Pajala | 321 | |
| C, Pajala | 321 | ||
| C, Pajala | 321 | ||
| C, M | 321 | ||
| 31. | C, M | 296 |
