| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Håkan Persson, Tierp | 343 | |
| 2. | Håkan Persson, Tierp | 342 | |
| 3. | Håkan Persson, Tierp | 341 | |
| 4. | Håkan Persson, Tierp | 340 | |
| 5. | Håkan Persson, Tierp | 339 | |
| Håkan Persson, Tierp | 339 | ||
| 7. | Håkan Persson, Tierp | 337 | |
| 8. | Håkan Persson, Tierp | 336 | |
| Håkan Persson, Tierp | 336 | ||
| 10. | Håkan Persson, Tierp | 335 | |
| Håkan Persson, Tierp | 335 | ||
| Håkan Persson, Tierp | 335 | ||
| 13. | Håkan Persson, Tierp | 334 | |
| Håkan Persson, Tierp | 334 | ||
| 15. | Håkan Persson, Tierp | 333 | |
| 16. | Håkan Persson, Tierp | 331 | |
| Håkan Persson, Tierp | 331 | ||
| Håkan Persson, Tierp | 331 |
