| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. |
Helen,
Saltsjö-Boo
| 336 | |
| 2. | Helen, Västerås | 334 | |
| 3. |
Helen,
Saltsjö-Boo
| 333 | |
Helen,
Saltsjö-Boo
| 333 | ||
| 5. |
Helen,
Saltsjö-Boo
| 332 | |
| Helen, Åkarp | 332 | ||
| 7. |
Helen,
Malmö
| 331 | |
| Helen, Västerås | 331 | ||
| 9. | Helen, Åkarp | 330 | |
| Helen, Hudinge | 330 | ||
| Helen, Västerås | 330 | ||
| 12. | Helen, Åkarp | 329 | |
| 13. |
Helen,
Saltsjö-Boo
| 324 | |
| 14. | Helen, Huddinge | 322 | |
| 15. |
Helen,
Saltsjö-Boo
| 321 | |
| Helen, Sthlm | 321 | ||
| 17. | Helen, Halltorp | 306 | |
| 18. | Helen, Halltorp | 302 | |
| 19. | Helen , Halltorp | 301 | |
| 20. | Helen, Halltorp | 294 | |
| 21. | Helen, Halltorp | 286 | |
| 22. | Helen, Halltorp | 284 | |
| 23. | Helen, Halltorp | 283 | |
| 24. | Helen, Halltorp | 270 | |
| 25. | Helen, Halltorp | 269 | |
| 26. | Helen, Halltorp | 249 |
