| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. |
Henke,
Danderyd
| 600 | |
| 2. |
Henke,
Danderyd
| 594 | |
| 3. | Henke, Tyresö | 591 | |
| 4. | Henke, Helsingborg | 589 | |
| 5. | Henke, Tyresö | 585 | |
| 6. | Henke , Tyresö | 583 | |
| 7. | Henke, Skummeslöv | 581 | |
| 8. | Henke, Tyresö | 579 | |
| 9. | Henke, Danderyd | 573 | |
| 10. | Henke, Skummeslöv | 572 | |
| 11. | Henke, Tyresö | 568 | |
| 12. | Henke, Danderyd | 556 | |
| 13. | Henke, Tyresö | 553 | |
| 14. |
Henke,
Danderyd
| 548 | |
| 15. | Henke, Lerberget | 546 | |
| 16. | Henke, Tyresö | 538 | |
| 17. | Henke, Tyresö | 533 | |
| 18. | Henke, Danderyd | 519 | |
| Henke, Danderyd | 519 | ||
| 20. | Henke, Lerberget | 515 | |
| 21. | Henke, Danderyd | 508 | |
| 22. | Henke, Tyresö | 500 | |
| 23. | Henke, Danderyd | 497 | |
| 24. | Henke, Danderyd | 456 | |
| 25. | Henke, Sthm | 421 | |
| 26. | Henke, Danderyd | 401 |
