| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Camilla, Gällivare | 23 | 596 | 4 | |
| 2. | Camilla, Gällivare | 23 | 583 | 4 | |
| 3. | Håkan, Gällivare | 23 | 560 | 3 | |
| 4. | Jrh, Gällivare | 22 | 608 | 4 | |
| 5. | Camilla, Gällivare | 22 | 578 | 4 | |
| 6. | Camilla, Gällivare | 22 | 548 | 4 | |
| 7. | Camilla, Gällivare | 22 | 544 | 3 | |
| 8. | Camilla, Gällivare | 22 | 539 | 3 | |
| 9. | Camilla, Gällivare | 22 | 536 | 3 | |
| 10. | Camilla, Gällivare | 21 | 577 | 4 | |
| 11. | Jessie, Gällivare | 21 | 572 | 3 | |
| 12. | Camilla, Gällivare | 21 | 571 | 4 | |
| 13. | Håkan, Gällivare | 21 | 566 | 3 | |
| 14. | Camilla, Gällivare | 21 | 562 | 3 | |
| 15. | Wennström, Gällivare | 21 | 555 | 3 | |
| 16. | Camilla, Gällivare | 21 | 550 | 3 | |
| 17. | Wennström, Gällivare | 17 | 494 | 2 | |
| 18. | Wennström, Gällivare | 17 | 478 | 1 | |
| 19. | Wennström, Gällivare | 17 | 468 | 1 | |
| 20. | Wennström, Gällivare | 16 | 511 | 2 | |
| 21. | Håkan, Gällivare | 15 | 476 | 2 |
