| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Totte , Hamrånge | 26 | 610 | 4 | |
| 2. | Tord, Hamrånge | 24 | 607 | 3 | |
| 3. | Tord, Hamrånge | 23 | 586 | 3 | |
| 4. | Totte , Hamrånge | 23 | 585 | 4 | |
| 5. | Inger B, Hamrånge | 23 | 584 | 3 | |
| 6. | Inger B, Hamrånge | 23 | 582 | 4 | |
| 7. | Totte, Hamrånge | 23 | 570 | 3 | |
| 8. | Totte , Hamrånge | 23 | 563 | 4 | |
| 9. | Totte, Hamrånge | 23 | 560 | 4 | |
| 10. | Totte, Hamrånge | 23 | 557 | 4 | |
| 11. | Inger B, Hamrånge | 22 | 603 | 4 | |
| 12. | Totte , Hamrånge | 22 | 541 | 4 | |
| 13. | Inger B, Hamrånge | 21 | 580 | 3 | |
| 14. | Totte , Hamrånge | 21 | 570 | 3 | |
| 15. | Inger B, Hamrånge | 21 | 566 | 3 | |
| 16. | Inger B, Hamrånge | 21 | 558 | 3 | |
| 17. | Inger B, Hamrånge | 21 | 556 | 3 | |
| 18. | Totte , Hamrånge | 21 | 553 | 2 | |
| 19. | Inger B, Hamrånge | 21 | 552 | 2 |
