| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Totte, Hamrångefjärden | 23 | 593 | 4 | |
| 2. | Tord Bohlin, Hamrångefjärden | 23 | 566 | 4 | |
| 3. | Totte, Hamrångefjärden | 22 | 601 | 4 | |
| 4. | Totte, Hamrångefjärden | 21 | 581 | 3 | |
| 5. | Totte, Hamrångefjärden | 21 | 578 | 3 | |
| 6. | Totte, Hamrångefjärden | 21 | 573 | 3 | |
| 7. | Totte, Hamrångefjärden | 21 | 566 | 3 | |
| 8. | Totte, Hamrångefjärden | 21 | 560 | 3 | |
| 9. | Totte, Hamrångefjärden | 21 | 559 | 4 | |
| Totte, Hamrångefjärden | 21 | 559 | 4 | ||
| 11. | Totte, Hamrångefjärden | 21 | 555 | 4 | |
| 12. | Tord Bohlin, Hamrångefjärden | 21 | 552 | 3 |
