| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Norden, Hedemora | 25 | 597 | 4 | |
| 2. |
capo,
hedemora
| 23 | 592 | 4 | |
| 3. | Norden, Hedemora | 23 | 572 | 3 | |
| 4. |
Capo,
Hedemora
| 23 | 568 | 3 | |
| 5. | Capo, Hedemora | 21 | 579 | 4 | |
| 6. | Norden, Hedemora | 21 | 579 | 3 | |
| 7. | Capo, Hedemora | 21 | 573 | 2 | |
| 8. | Norden, Hedemora | 21 | 564 | 3 | |
| 9. | Norden, Hedemora | 21 | 561 | 3 | |
| 10. | Norden, Hedemora | 21 | 556 | 3 | |
| 11. | Norden, Hedemora | 21 | 554 | 3 | |
| 12. | Capo, Hedemora | 21 | 550 | 2 | |
| 13. | Capo, Hedemora | 21 | 490 | 3 |
