| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Pontan , Lund | 26 | 626 | 4 | |
| 2. | Marie, Lund | 25 | 573 | 4 | |
| 3. | Elake Måns, Lund | 24 | 611 | 4 | |
| 4. | Elake Måns, Lund | 23 | 590 | 3 | |
| 5. | Boje, Lund | 23 | 578 | 3 | |
| 6. | Elake Måns, Lund | 22 | 548 | 2 | |
| 7. | Micke, Lund | 22 | 537 | 3 | |
| 8. | Pali, Lund | 22 | 531 | 3 | |
| 9. | Micke, Lund | 21 | 596 | 4 | |
| 10. | Marie, Lund | 21 | 584 | 2 | |
| 11. | Elake Måns, Lund | 21 | 576 | 3 | |
| 12. | Bengt, Lund | 21 | 572 | 3 | |
| 13. | Elake Måns, Lund | 21 | 556 | 2 | |
| 14. | Elake Måns, Lund | 21 | 554 | 2 | |
| 15. | Marie, Lund | 21 | 552 | 4 | |
| 16. | Marie, Lund | 21 | 550 | 3 |
