| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. |
Susanne Szkodowski,
Motala
| 25 | 599 | 3 | |
| 2. | Ejra, Motala | 23 | 568 | 3 | |
| 3. | Ejra, Motala | 21 | 602 | 4 | |
| 4. | Zebra, Motala | 21 | 572 | 4 | |
| 5. | Magicmerlin, Motala | 21 | 571 | 4 | |
| 6. | Ejra, Motala | 21 | 565 | 3 | |
| 7. | Ejra, Motala | 21 | 563 | 3 | |
| 8. | Ejra, Motala | 21 | 562 | 3 | |
| 9. | Tessan, Motala | 21 | 553 | 4 | |
| 10. | Håkan Holmgren, Motala | 18 | 533 | 4 | |
| 11. | Ejra, Motala | 18 | 531 | 2 | |
| 12. | Ejra, Motala | 18 | 523 | 2 | |
| 13. | Ejra, Motala | 18 | 504 | 2 | |
| 14. | Ejra, Motala | 18 | 501 | 2 | |
| 15. | Ejra, Motala | 17 | 497 | 2 | |
| 16. | Ejra, Motala | 17 | 483 | 2 | |
| 17. | Ejra, Motala | 17 | 481 | 2 | |
| 18. | Ejra, Motala | 16 | 502 | 2 | |
| 19. | Ejra, Motala | 15 | 482 | 1 | |
| 20. | Eje, Motala | 9 | 473 | 1 |
