| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Marianne, Norrköping | 23 | 597 | 4 | |
| 2. |
Marina,
Norrköping
| 23 | 587 | 4 | |
| 3. | Marianne, Norrköping | 23 | 573 | 3 | |
| 4. |
Marina,
Norrköping
| 23 | 567 | 4 | |
| 5. | Marianne Karlsson , Norrköping | 23 | 561 | 4 | |
| 6. | Marianne, Norrköping | 22 | 531 | 3 | |
| 7. | Marianne, Norrköping | 21 | 576 | 4 | |
| 8. |
Majsan,
Norrköping
| 21 | 572 | 4 | |
| 9. | Marianne, Norrköping | 21 | 568 | 4 | |
| 10. | Marianne, Norrköping | 21 | 563 | 3 | |
| 11. | Marianne, Norrköping | 21 | 561 | 3 | |
| 12. | Mormor, Norrköping | 21 | 560 | 3 | |
| 13. | Marianne, Norrköping | 21 | 554 | 3 | |
| 14. | Marina, Norrköping | 21 | 552 | 3 | |
| 15. | Marianne Karlsson , Norrköping | 21 | 551 | 2 |
