Topplistan

Balut, topplista för 2005-01-09

Här kan du se de bästa resultaten i Balut 2005-01-09.

Tillbaka till Balut

1. Gun-Britt Lundström, Malmö 286394 00:00
2. Camilla, Gällivare 235964 00:00
3. Nina, Lomma 225154 00:00
4. Anne Ellingbø, Norge 205492 00:00
5. Norden, Hedemora 195573 00:00
6. Nina, Lomma 194612 00:00
7. Jethro, Helsingborg 185303 00:00
8. Märit, Umeå 185182 00:00
9. Märit, Umeå 174751 00:00
10. Märit, Umeå 174591 00:00
11. Marie Engblom, Järfälla 165412 00:00
12. Jethro, Helsingborg 165183 00:00
13. Ulf Ysberg, Borås   165123 00:00
14. Märit, Umeå 164732 00:00
15. Nina, Lomma 154982 00:00
16. Misan, Simrishamn 145244 00:00
17. Eva Sjödin, Sundsvall 145072 00:00
18. Märit, Umeå 144982 00:00
19. Jethro, Helsingborg 134682 00:00
20. Märit, Umeå 134641 00:00
21. Rebban, Vännäs 134600 00:00
22. Mattias, Norrtälje 134552 00:00
23. Jethro, Helsingborg 134551 00:00
24. Jethro, Helsingborg 124411 00:00
25. Rebban, Vännäs 124300 00:00
26. Jethro, Helsingborg 124191 00:00
27. Jffjkgkjhbny, H Djnlj Hl 124190 00:00
28. Mattias, Norrtälje 124042 00:00
29. Rebban, Vännäs 114391 00:00
30. Rebban, Vännäs 104371 00:00
31. Rebban, Vännäs 104211 00:00
32. Johan Jacobsen, Åkarp 94142 00:00
33. Rebban, Vännäs 84200 00:00
34. Johan Jacobsen, Åkarp 73831 00:00
35. Johan Jacobsen, Åkarp 73481 00:00





Keywords: Dice game, dice games, die, yacht, play online, games, yatze, yahtze, scores, score, high score, yact, yahtzee, balutt, balut, pacman, tetris, PokerDice, backgammon, play cards, yahtzee, yatzee, yahtzee, yahtzy, roll dice