| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Petra, Mora | 26 | 630 | 4 | |
| 2. | Y, Brøndby. Danmark | 20 | 532 | 3 | |
| 3. | Krooh, Finland | 19 | 550 | 3 | |
| 4. | Lennart W, Asmundtorp | 19 | 498 | 2 | |
| 5. | Olsen, Danmark | 18 | 520 | 2 | |
| 6. | Ingrid, Östersund | 18 | 518 | 2 | |
| 7. | Magnus, Kubiken | 18 | 515 | 2 | |
| 8. | Capo, Hedemora | 18 | 508 | 3 | |
| 9. | Fredrik, Uppsala | 18 | 500 | 1 | |
| 10. | Lennart W, Asmundtorp | 17 | 468 | 1 | |
| 11. | William, Skogås | 17 | 459 | 1 | |
| 12. | Britt Westerlund, Smedjebacken | 16 | 512 | 2 | |
| Jonny, Lammhult | 16 | 512 | 2 | ||
| 14. | Henrik Karlsson, Norsborg | 16 | 511 | 3 | |
| 15. | Johan, Lagret | 16 | 449 | 1 | |
| 16. | Madde, Malmö | 15 | 560 | 3 | |
| 17. | Louise, Linköping | 15 | 498 | 2 | |
| 18. | Jessica, Karlstad | 15 | 493 | 2 | |
| 19. | Lena Johansson, Luleå | 15 | 471 | 2 | |
| 20. | Jonny, Lammhult | 15 | 471 | 1 | |
| 21. | Johan, Lagret | 15 | 469 | 2 | |
| 22. | Johan, Lagret | 15 | 455 | 2 | |
| 23. | Johan, Lagret | 15 | 454 | 2 | |
| 24. | Madde, Malmö | 13 | 518 | 2 | |
| 25. | Pia Virtanen, Grimsås | 13 | 485 | 1 | |
| 26. | Nettan, Bjuråker | 11 | 447 | 4 |
