| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Håkan B, Östersund | 25 | 589 | 4 | |
| 2. | Håkan B, Östersund | 24 | 609 | 4 | |
| 3. | Håkan B, Östersund | 23 | 583 | 3 | |
| Håkan B, Östersund | 23 | 583 | 3 | ||
| 5. | Håkan B, Östersund | 21 | 570 | 3 | |
| 6. | Håkan B, Östersund | 21 | 569 | 2 | |
| 7. | Håkan B, Östersund | 21 | 567 | 3 | |
| 8. | Håkan B, Östersund | 21 | 566 | 3 | |
| 9. | Håkan B, Östersund | 21 | 561 | 3 | |
| Håkan B, Östersund | 21 | 561 | 3 | ||
| 11. | Håkan B, Östersund | 21 | 558 | 2 | |
| 12. | Håkan B, Östersund | 21 | 554 | 2 |
