| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Håkan, Vänersborg | 24 | 638 | 4 | |
| 2. | Håkan, Vänersborg | 24 | 600 | 3 | |
| 3. | Håkan, Gällivare | 23 | 560 | 3 | |
| 4. | Håkan, Östersund | 21 | 594 | 4 | |
| 5. | Håkan, Vänersborg | 21 | 594 | 3 | |
| 6. | Håkan, Östersund | 21 | 586 | 4 | |
| 7. | Håkan, Gällivare | 21 | 566 | 3 | |
| 8. | Håkan, Järfälla | 21 | 555 | 3 | |
| 9. | Håkan, Östersund | 21 | 552 | 3 | |
| 10. | Håkan , Skellefteå | 16 | 533 | 3 | |
| 11. | Håkan, Gällivare | 15 | 476 | 2 | |
| 12. | Håkan , Skellefteå | 14 | 508 | 3 |
