| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. |
Kenneth,
Lidköping
| 26 | 623 | 4 | |
| 2. | Kenneth, Lidköping | 23 | 568 | 3 | |
| 3. | Kenneth, Lidköping | 23 | 566 | 3 | |
| 4. | Kenneth, Väsby | 22 | 620 | 4 | |
| Kenneth, Väsby | 22 | 620 | 4 | ||
| 6. | Kenneth, Lidköping | 21 | 569 | 3 | |
| 7. | Kenneth, Lidköping | 21 | 563 | 3 | |
| 8. | Kenneth, Lidköping | 21 | 558 | 3 | |
| 9. | Kenneth, Lidköping | 21 | 556 | 2 | |
| Kenneth, Lidköping | 21 | 556 | 2 | ||
| 11. | Kenneth, Lidköping | 18 | 532 | 2 | |
| 12. | Kenneth, Lidköping | 17 | 476 | 0 | |
| 13. | Kenneth, Lidköping | 16 | 510 | 2 | |
| 14. | Kenneth, Lidköping | 15 | 465 | 1 |
