| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Märit, Umeå | 23 | 599 | 4 | |
| 2. | Märit, Umeå | 23 | 598 | 3 | |
| 3. | Märit, Umeå | 23 | 575 | 3 | |
| 4. | Märit, Umeå | 23 | 565 | 4 | |
| 5. | Märit, Umeå | 23 | 561 | 3 | |
| 6. | Märit, Umeå | 23 | 560 | 3 | |
| 7. | Märit, Umeå | 23 | 559 | 3 | |
| 8. | Märit, Umeå | 23 | 552 | 3 | |
| 9. | Märit, Umeå | 22 | 542 | 3 | |
| 10. | Märit, Umeå | 22 | 540 | 3 | |
| 11. | Märit, Umeå | 22 | 529 | 3 | |
| 12. | Märit, Umeå | 21 | 590 | 4 | |
| 13. | Märit, Umeå | 21 | 582 | 4 | |
| 14. | Märit, Umeå | 21 | 576 | 3 | |
| 15. | Märit, Umeå | 21 | 568 | 4 | |
| 16. | Märit, Umeå | 21 | 567 | 4 | |
| Märit, Umeå | 21 | 567 | 4 | ||
| 18. | Märit, Umeå | 21 | 566 | 4 | |
| 19. | Märit, Norum | 21 | 565 | 3 | |
| 20. | Märit, Umeå | 21 | 563 | 4 | |
| 21. | Märit, Umeå | 21 | 560 | 4 | |
| 22. | Märit, Umeå | 21 | 560 | 3 | |
| 23. | Märit, Umeå | 21 | 560 | 2 | |
| 24. | Märit, Umeå | 21 | 555 | 3 | |
| 25. | Märit, Umeå | 21 | 553 | 4 | |
| 26. | Märit, Umeå | 21 | 552 | 3 | |
| 27. | Märit, Umeå | 21 | 552 | 2 | |
| 28. | Märit, Umeå | 21 | 551 | 3 | |
| 29. | Märit, Umeå | 21 | 532 | 4 |
