| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Maria, Lidköping | 25 | 584 | 3 | |
| 2. | Maria, Gävle | 23 | 579 | 4 | |
| 3. | Maria, Gävle | 23 | 565 | 3 | |
| 4. | Maria, Gävle | 22 | 548 | 4 | |
| 5. | Maria, Gävle | 22 | 545 | 4 | |
| 6. | Maria, Gävle | 22 | 532 | 4 | |
| 7. | Maria, Gävle | 22 | 530 | 3 | |
| 8. | Maria, Gävle | 22 | 515 | 4 | |
| 9. | Maria, Gävle | 21 | 569 | 4 | |
| 10. | Maria, Gävle | 21 | 568 | 4 | |
| 11. | Maria, Gävle | 21 | 561 | 4 | |
| 12. | Maria, Gävle | 21 | 556 | 4 | |
| 13. | Maria, Gävle | 21 | 551 | 4 | |
| 14. | Maria, Lidköping | 21 | 551 | 3 |
