| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Marie Engblom, Järfälla | 24 | 607 | 4 | |
| 2. | Marie Engblom, Järfälla | 23 | 590 | 2 | |
| 3. | Marie Engblom, Järfälla | 23 | 585 | 3 | |
| 4. | Marie Engblom, Järfälla | 23 | 584 | 3 | |
| 5. | Marie Engblom, Järfälla | 23 | 572 | 3 | |
| 6. | Marie Engblom, Järfälla | 22 | 628 | 4 | |
| 7. | Marie Engblom, Järfälla | 21 | 594 | 3 | |
| 8. | Marie Engblom, Järfälla | 21 | 593 | 3 | |
| 9. | Marie Engblom, Järfälla | 21 | 561 | 4 | |
| 10. | Marie Engblom, Järfälla | 21 | 553 | 2 |
