| Hem | Yatzy 1 | Maxiyatzy | Yatzy 2 | Balut | FAQ |
| 1. | Mattias, Katrineholm | 24 | 605 | 4 | |
| 2. | Mattias, Norrtälje | 23 | 566 | 4 | |
| 3. | Mattias, Katrineholm | 23 | 558 | 3 | |
| 4. | Mattias, Katrineholm | 23 | 555 | 3 | |
| 5. | Mattias, Katrineholm | 22 | 539 | 4 | |
| 6. | Mattias , Katrineholm | 22 | 528 | 4 | |
| 7. | Mattias, Katrineholm | 21 | 578 | 3 | |
| 8. |
Mattias,
Skinnskatteberg
| 21 | 567 | 4 | |
| 9. | Mattias, Katrineholm | 21 | 563 | 4 | |
| 10. | Mattias, Katrineholm | 21 | 555 | 3 |
